Jeszcze nikt dzisiaj nie dodał
Nawet dość trudne dali, a 2. u mnie trochę na farcie, a trochę zauważyłem pewien napis
#WhenTaken #80 (17.05.2024)

I scored 790/1000

2750 km - 8 yrs - 132 / 200
8 km - 7 yrs - 191 / 200
382 km - 2 yrs - 186 / 200
6759 km - 4 yrs - 109 / 200
814 km - 4 yrs - 172 / 200

https://whentaken.com

#grywebowe
#whentaken
def userbar
gedzior84

no dość trudne dzisiaj, zupełnie wyłożyłem się na przedostatnim


#WhenTaken #80 (17.05.2024)


I scored 677/1000


2507 km - 3 yrs - 142 / 200

2307 km - 7 yrs - 138 / 200

3 km - 1 yrs - 199 / 200

8617 km - 25 yrs - 41 / 200

990 km - 9 yrs - 157 / 200


https://whentaken.com

yourgrandma

@def

#WhenTaken #80 (17.05.2024)


I scored 628/1000


5379 km - 5 yrs - 113 / 200

3865 km - 6 yrs - 124 / 200

2091 km - 1 yrs - 148 / 200

8640 km - 10 yrs - 90 / 200

1687 km - 3 yrs - 153 / 200


https://whentaken.com

tomilidzons

@def

dzisiaj mocno średnio

#WhenTaken #80 (17.05.2024)


I scored 655/1000


2968 km - 6 yrs - 133 / 200

3865 km - 6 yrs - 124 / 200

2105 km - 0 yrs - 149 / 200

5587 km - 23 yrs - 61 / 200

307 km - 2 yrs - 188 / 200


https://whentaken.com

Felonious_Gru

@def a mogłem mieć próbować

#WhenTaken #80 (17.05.2024)


I scored 625/1000


5636 km - 7 yrs - 108 / 200

1984 km - 6 yrs - 143 / 200

2877 km - 1 yrs - 140 / 200

8134 km - 0 yrs - 107 / 200

1665 km - 15 yrs - 127 / 200

https://whentaken.com/

Zaloguj się aby komentować